| Lägsta förbrukning | 0.307 | Total kostnad, pesos | CLP 115,386 | |||
| Högsta förbrukning | 0.466 | Total kostnad, kr ca | SKr1,648.37 | |||
| Total distans | 4853 | Kostnad per mil, kr | SKr0.34 | |||
| Total volym | 194.258 | Största tankningen | 14.04 | |||
| Total medelförbrukning | Minsta tankningen | 5.1 | ||||
| Datum | Antal liter | Mätare | Pris tot, pesos | Anteckning | Förbrukning | Distans, km |
| 29-Dec-2009 | 14 | 38704 | 8200 | 95 | 0 | |
| 30-Dec-2009 | 12.91 | 39050 | 7605 | 95 | 0.373 | 346 |
| 30-Dec-2009 | 12.7 | 39348 | 7500 | 95 | 0.426 | 644 |
| 30-Dec-2009 | 8.84 | 39567 | 5207 | 95 | 0.404 | 863 |
| 31-Dec-2009 | 11.77 | 39844 | 6923 | 95 | 0.425 | 1140 |
| 2-Jan-2010 | 13.72 | 40200 | 8012 | 95 | 0.385 | 1496 |
| 6-Jan-2010 | 10.16 | 40418 | 5904 | 95 | 0.466 | 1714 |
| 11-Jan-2010 | 8.67 | 40644 | 5033 | 95 | 0.384 | 1940 |
| 12-Jan-2010 | 11.32 | 40988 | 6705 | 95 | 0.329 | 2284 |
| 15-Jan-2010 | 14.04 | 41328 | 8200 | 93 okt 584p/l | 0.413 | 2624 |
| 16-Jan-2010 | 5.1 | 41457 | 3055 | 95 ok 599p/l | 0.395 | 2753 |
| 17-Jan-2010 | 13.63 | 41901 | 7960 | 0.307 | 3197 | |
| 21-Jan-2010 | 12.22 | 42227 | 7500 | 0.375 | 3523 | |
| 22-Jan-2010 | 10.23 | 42513 | 6200 | 0.358 | 3809 | |
| 23-Jan-2010 | 8.22 | 42767 | 5000 | 0.324 | 4063 | |
| 25-Jan-2010 | 6.77 | 42970 | 4200 | La serena | 0.333 | 4266 |
| 28-Jan-2010 | 10.31 | 43277 | 6181 | La serena | 0.336 | 4573 |
| 29-Jan-2010 | 9.648 | 43557 | 6001 | Illapel | 0.345 | 4853 |
